产品中心
全国咨询服务热线:13817443004
电压输出型电流传感器DR5000ux-10v/5000a是一款超稳定,高精度(ppm级)磁通门技术DR系列电流传感器,用于非侵入、隔离的直流和交流电流测量,可达5500A
☆ 线性误差最大+/-7ppm
☆ 3针XLR微型连接器的电压输出
☆ 传感器器核心优化高水平的免疫对抗外部磁场
☆ 操作温度
传感器器封头0-60°C
电子0-45°C.
☆ 孔径直径150mm.
☆ 2U19”控制单元,具有通用(100240V交流50/60Hz)交流输入电压或120-370V直流输入电压
☆ 先进的传感器保护电路“ASPC”
用于粒子加速器的MPS 稳定电源
精密驱动器
电池测试和评估系统功率测量和功率分析电流校准的目的
符号 | 单位 | 最小 | 类型 | 最大 | |||
量程(直流或交流峰). | i p m | a | -5,500 | 5,500 | |||
标称初级交流电流 | i pn ac | Arms | 3,600 | ||||
标称初级直流电流 | i pn DC | a | -5,000 | 5,000 | |||
标称输出电压@5000A | v sn | v | -10.000 | 10.000 | |||
一次/二次比率 | Ratio | V/k A | 2.000 | ||||
线性误差 | ɛ l | ppm | -7 | 7 | |||
偏置电流(含地球场). | v oe | ppm | -11 | 11 | |||
比率误差 | v R E | ppm | -5 | 5 | |||
DC-10Hz总精度@23°C (=ɛ l +五 重新+五 oe) | ɛ DC | ppm | -23 | 23 | |||
AC Max。 增益误差(10Hz~1kHz) | ɛ ac | % | -0.05 | 0.05 | |||
AC Max。 相位Shitf误差(10Hz~1kHz) | q | ⁰ | 0.05 | ||||
带宽 | f(-3db) | k赫兹 | 100 | ||||
操作温度传感器头 | Ta | ⁰c | 0 | 60 |
提供高精度电流传感器
全国咨询电话:13817443004
立即咨询