产品中心
全国咨询服务热线:13817443004
热门产品
Metraclipï 63/64 毫安电流钳用于测量故障,过程信号电流
• 测量范围:直流100mA/1000mA.
交流100mA/1000mA/10A.
• 在直流和交流测量之间来回切换
• 直流测量的零平衡
• 测量值存储(DATAHOLD)
• 省电电路
• 带1.2米电缆长度的电流钳.
• 数据记录器的连接器套接字(zui大值)。输出:100mVDC)
• 在小电流范围内精确的直流测量.
• 交流电流测量
• 用接地导体进行泄漏电流测量.
• 单相和三相系统的泄漏电流测量
节电电路
如果在这段时间内没有激活,设备在10分钟后自动关闭。自动关机可停用..
数据接口
数据记录器可以连接到测量仪器(例如。带内存的万用表)。这使得记录持续数小时的测量成为可能。
重叠的指示
在超过测量范围时提供视觉指示。
柔性电流夹钳
电流钳通过长度为1.2米的电缆连接到测量仪器上。这允许在难以访问的地点进行测量。
IEC61010-1/en61010-1/ VDE0411-1 | 测量,控制和实验室使用电气设备的安全要求. -一般要求 |
en60529 VDE0470,第1部分 | 试验仪器和试验规程.由外壳(IP代码)提供的保护程度 |
en61010-2- 032/vde0411-2-032 | 电流夹具的特殊要求. |
丁恩61326 VDE0843,第20部分 | 控制技术和实验室使用的电气设备-EMC要求 |
测量范围:零平衡后的直流
Metraclip63微电流传感器 | |||
范围 | 测量范围 | 决议 | 准确性 |
100米 | 0.1.±50.00米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±5位 数字 |
±50.01.±99.99米A | ±1%的RDG。 ±10 位数字 | ||
1000米 | 1..±300米A |
0.1米A | ±1%的RDG。 ±10 位数字 |
±300...±700米 | ±2%RDG。 ±10位 数字 | ||
±700...±999.9米A | ±3%的RDG。 ±10 位数字 | ||
Metraclip64微电流传感器 | |||
范围 | 测量范围 | 决议 | 准确性 |
100米 | 0.1.±99.99米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±10 位数字 |
1000米 | 1..±300米A |
0.1米A | ±1%的RDG。 ±10 位数字 |
±300...±700米 | ±2%RDG。 ±10位 数字 | ||
±700...±999.9米A | ±3%的RDG。 ±10 位数字 |
范围 | 测量范围 | 决议 | 准确性 |
100米 | 0..... 99.99米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 兹) |
1000米 | 0..... 999.9米A | 0.1米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 兹) |
10a | 0..... 9.999a | 0.001米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 兹) |
关键rdg. =读数(测量值).
提供高精度电流传感器
全国咨询电话:13817443004
立即咨询